歌單用於安排演出曲目。將多首歌曲依序排入歌單後,即可一首接一首連續播放,並於每首歌曲之間自動倒數。
說明:本應用程式提供單一歌單。
加入規則:
| 情形 | 說明 |
|---|---|
| 歌曲沒有伴奏 | 無法加入,「加入歌單」按鈕不顯示 |
| 歌曲已在歌單中 | 系統詢問「是否仍要再加入一次?」,點選「仍要加入」即可重複加入(例如安可曲) |
提示:歌單的總長度包含每首歌曲之間的間隔秒數,可作為安排演出時間的參考。
點選主畫面下方的「歌單」分頁,即進入歌單畫面:
| 位置 | 項目 | 說明 |
|---|---|---|
| 右上角 | 間隔 Ns/總長 | 顯示目前的間隔秒數與歌單總長度;點選可修改間隔秒數(請參閱 9.4 節) |
| 右上角 | 清空 | 清除歌單中的所有歌曲(請參閱 9.3 節) |
| 中間 | 曲目清單 | 依序列出歌曲,並顯示每首歌曲偵測到的音量 |
| 下方 | 音量均化 | 開啟或關閉音量均化(請參閱 9.5 節) |
| 下方 | 開始播放 | 從第一首開始連續播放 |

| 操作 | 方式 |
|---|---|
| 調整順序 | 按住歌曲左側的「≡」符號,上下拖曳至目標位置 |
| 移除單首 | 點選歌曲右側的紅色「⊖」按鈕 |
| 清空歌單 | 點選右上角「清空」,於確認視窗點選「清空」 |
說明:移除歌曲或清空歌單,僅將歌曲自歌單中移除,不會刪除歌曲庫中的歌曲與檔案。
注意:點選「⊖」移除單首歌曲時不會再次確認,請留意避免誤觸。
間隔秒數是每首歌曲開始前的倒數時間,可作為換樂器、調整呼吸或主持串場的準備時間。
設為 0 秒時,歌曲之間不倒數,直接播放下一首。

不同來源的伴奏音量常有落差。開啟「音量均化」後,連續播放時系統會自動調整各首歌曲的音量,使整場播放的音量一致。
| 播放方式 | 操作 |
|---|---|
| 從第一首開始 | 點選下方的「開始播放」 |
| 從指定歌曲開始 | 點選曲目清單中的該首歌曲 |
播放流程:
如需中途結束,點選返回按鈕即可離開歌單播放。
說明:沒有伴奏的歌曲會自動略過。
倒數畫面顯示下一首歌曲的資訊與倒數秒數:
| 顯示項目 | 說明 |
|---|---|
| 歌名 | 即將播放的歌曲名稱 |
| 第 N 首/共 N 首 | 目前在歌單中的位置 |
| 即將開始/已暫停 | 倒數狀態 |
| 倒數秒數 | 以大字顯示剩餘秒數 |
倒數期間可使用下列按鈕:
| 按鈕 | 功能 |
|---|---|
| 暫停/繼續 | 暫停倒數(例如主持串場時間較長),準備好後點選「繼續」 |
| 跳下一首 | 略過這一首,直接進入下一首的倒數;最後一首時無法點選 |
| 立即開始 | 不等倒數結束,立即開始播放 |

歌單播放時,控制列提供下列演出專用的調整功能。這些功能僅於歌單播放時提供,單曲播放時不顯示。
| 功能 | 操作 | 說明 |
|---|---|---|
| 反相 | 點選反相按鈕(開啟時呈黃色) | 樂譜改為黑底白字,適合昏暗的演出場地,較不刺眼 |
| 亮度 | 點選「-」「+」(連續按住可快速調整) | 降低或提高樂譜畫面亮度 |
| 音量 | 點選「-」「+」(連續按住可快速調整) | 調整裝置的媒體音量,並以百分比顯示 |

| 功能 | 單曲播放 | 歌單播放 |
|---|---|---|
| 間隔倒數 | 無 | 有 |
| A-B 循環 | 有 | 無 |
| 變速與移調按鈕 | 有 | 無(仍依各首歌曲已儲存的設定播放) |
| 樂譜標記、錄製翻頁 | 有 | 無 |
| 亮度、反相、音量按鈕 | 無 | 有 |
| 手機橫式的進度條 | 可點選或拖曳跳轉 | 僅顯示進度,無法拖曳,避免演出時誤觸 |
由 FlipAccomp 電腦版匯出的歌單檔可匯入本應用程式,匯入時將取代目前的歌單,請參閱 4.9 節。